MTAL Anadolu Teknik Programı Pazarlama ve Perakende Alanı Satış Danışmanlığı Dalı 11. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2025-2026
Hesaplama için ders ortalamalarınızı girin.
Seçmeli derslerinizi listeden seçtikten sonra ders saatini kontrol edin. Seçmeli derslerin saatleri okullara göre farklılık gösterebilir.
Bir dersin ortalamasını yazılı, performans vb. notlarınızı girerek hesaplamak isterseniz dersin yanındaki hesap makinesi simgesini tıklayın.
Notunu ve haftalık ders saati sayısını girmediğiniz dersler ortalamaya katılmaz.
Ağırlık Toplamı
345,75
Ders Saatleri Toplamı
34
Ortalamanız
85,75
MTAL Anadolu Teknik Programı Pazarlama ve Perakende Alanı Satış Danışmanlığı Dalı 11. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi
| DERS ADI | Haftalık Saat Sayısı |
| ORTAK DERSLER |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*) | 4 |
| DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | 2 |
| TARİH | 2 |
| T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | - |
| COĞRAFYA | - |
| MATEMATİK | - |
| FİZİK | - |
| KİMYA | - |
| BİYOLOJİ | - |
| FELSEFE | 2 |
| YABANCI DİL | 2 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK | 2 |
| SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ | 1 |
| MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ | - |
| PAZARLAMA İLKELERİ (*) | - |
| OFİS UYGULAMALARI | - |
| TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | - |
| SATIŞ TEKNİKLERİ (*) | - |
| TEMEL HUKUK | - |
| MESLEKİ MATEMATİK | - |
| PERAKENDECİLİK | - |
| SATIŞTA İLETİŞİM TEKNİKLERİ | - |
| ÜRÜN BİLGİSİ (*) | 4 |
| PAZARLAMA MEVZUATI | - |
| MAĞAZA ATMOSFERİ VE GÖRSELLİK | 2 |
| PERAKENDE MATEMATİĞİ (*) | - |
| PERAKENDE PAKET PROGRAMLARI | 3 |
| MESLEKİ YABANCI DİL | - |
| Zorunlu Sigortalar | 2 |
| Tarım Sigortaları | 2 |
| Reklamcılık | 3 |
| Bankacılık | 2 |
| Finansal Okuryazarlık | 3 |
| Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 2 |
| Yeni Medyada Marka İletişimi | 5 |
| Dijital Ofis Uygulamaları | 2 |
| Emlakçılık | 7 |
| E-Ticaret Uygulamaları | 3 |
| Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar | 4 |
| Programlama | 3 |
| Dijital Tasarım | 2 |
| Sosyal Medya | 2 |
| SEÇMELİ DERSLER |
| SEÇMELİ MATEMATİK | 6 |
| TEMEL MATEMATİK | 2 |
| SEÇMELİ FİZİK | 4 |
| SEÇMELİ KİMYA | 4 |
| SEÇMELİ BİYOLOJİ | 4 |
| SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 3-5 |
| SEÇMELİ TARİH | 2-4 |
| SEÇMELİ COĞRAFYA | 2-4 |
| PSİKOLOJİ | 2 |
| SOSYOLOJİ | 2 |
| MANTIK | 2 |
| SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL | 2-10-12 |
| FEN BİLİMLERİ UYGULAMALARI | 2-3 |
| MATEMATİK UYGULAMALARI | 2-3 |
| ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ | 1-2 |
| SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI | 2-3 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM | 1-2-3 |
| PROJE TASARIMI VE UYGULAMALARI | 2-3-4 |
| DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI | 1 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ | 1-2 |
| İKLİM, ÇEVRE VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER | 1-2 |
| TEMEL HUKUK BİLGİSİ | 1-2 |
| METİN TAHLİLLERİ | 1-2 |
| SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL | 2-4 |
| OSMANLI TÜRKÇESİ | 2 |
| TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI | 1-2 |
| ORTAK TÜRK EDEBİYATI | 1-2 |
| ORTAK TÜRK TARİHİ | 1-2 |
| KUR'AN-I KERİM | 2 |
| KUR'AN-I KERİM ANLAM DÜNYASI | 2 |
| PEYGAMBERİMİZİN HAYATI | 1-2 |
| TEMEL DİNİ BİLGİLER | 1-2 |
| TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ | 1-2 |
| KLASİK AHLAK METİNLERİ | 1-2 |
| TÜRK SOSYAL HAYATINDA AİLE | 1-2 |
| TEZHİP | 1-2 |
| EBRU | 1-2 |
| HÜSNÜHAT | 1-2 |
| DİNİ MUSİKİ | 1-2 |
| FÜTÜVVET | 1 |
| AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GİRİŞİMCİLİK | 1 |
| İSLAM BİLİM TARİHİ | 1-2 |
| TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ | 2-4 |
| İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ | 1-2 |
| SPOR EĞİTİMİ | 1-2 |
| SANAT EĞİTİMİ | 1-2 |
© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.